(以教育部、省教育厅下达的招生计划为准)
招生代码:1230 | ||||
代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 房地产经营与估价 | 文科 | 28 | 4140 |
2 | 会计 | 文科 | 47 | 4140 |
3 | 会计(建筑会计) | 文科 | 18 | 4140 |
4 | 市场营销 | 文科 | 41 | 4140 |
5 | 酒店管理 | 文科 | 59 | 4140 |
6 | 物流管理 | 文科 | 41 | 4140 |
7 | 商务英语(国际贸易)(只招英语考生) | 文科 | 8 | 4140 |
8 | 社区管理与服务 | 文科 | 11 | 4140 |
9 | 文秘 | 文科 | 26 | 4140 |
10 | 文秘(建筑文秘) | 文科 | 16 | 4140 |
11 | 中国古建筑工程技术 | 文科 | 10 | 4140 |
12 | 园林工程技术 | 文科 | 10 | 4140 |
13 | 环境监测与治理技术 | 文科 | 8 | 4140 |
14 | 建筑工程技术 | 理科 | 71 | 4140 |
15 | 建筑工程技术(建筑安全) | 理科 | 35 | 4140 |
16 | 建筑工程技术(建筑材料与检测) | 理科 | 35 | 4140 |
17 | 建筑钢结构工程技术 | 理科 | 39 | 4140 |
18 | 给排水工程技术 | 理科 | 30 | 4140 |
19 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 15 | 4140 |
20 | 楼宇智能化工程技术 | 理科 | 20 | 4140 |
21 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 36 | 4140 |
22 | 建筑工程管理 | 理科 | 20 | 4140 |
23 | 工程造价 | 理科 | 19 | 4140 |
24 | 工程监理 | 理科 | 41 | 4140 |
25 | 房地产经营与估价 | 理科 | 15 | 4140 |
26 | 建筑设计技术 | 理科 | 25 | 4140 |
27 | 建筑设计技术(城镇规划) | 理科 | 15 | 4140 |
28 | 中国古建筑工程技术 | 理科 | 10 | 4140 |
29 | 园林工程技术 | 理科 | 10 | 4140 |
30 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 24 | 4140 |
31 | 道路桥梁工程技术(监理) | 理科 | 25 | 4140 |
32 | 工程测量技术 | 理科 | 15 | 4140 |
33 | 水利工程 | 理科 | 37 | 4140 |
34 | 环境监测与治理技术 | 理科 | 7 | 4140 |
35 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 24 | 4140 |
36 | 矿井建设(井下作业专业,宜男生报考) | 理科 | 17 | 0 |
37 | 矿山机电 | 理科 | 8 | 0 |
38 | 供用电技术 | 理科 | 9 | 0 |
39 | 矿井通风与安全(井下作业专业,宜男生报考) | 理科 | 8 | 0 |
40 | 机电一体化技术 | 理科 | 21 | 4140 |
41 | 电气自动化技术 | 理科 | 59 | 4140 |
42 | 模具设计与制造 | 理科 | 16 | 4140 |
43 | 机械设计与制造 | 理科 | 20 | 4140 |
44 | 工程机械控制技术 | 理科 | 22 | 4140 |
45 | 计算机控制技术 | 理科 | 9 | 4140 |
46 | 软件技术 | 理科 | 18 | 4140 |
47 | 物联网应用技术 | 理科 | 16 | 4140 |
48 | 电子信息工程技术 | 理科 | 7 | 4140 |
49 | 通信技术(3G移动通信) | 理科 | 17 | 4140 |
50 | 会计 | 理科 | 16 | 4140 |
51 | 会计(建筑会计) | 理科 | 12 | 4140 |
52 | 市场营销 | 理科 | 12 | 4140 |
53 | 物流管理 | 理科 | 12 | 4140 |
54 | 艺术设计(建筑动画设计) | 美术 | 42 | 6800 |
55 | 艺术设计(室内设计) | 美术 | 15 | 6800 |
56 | 视觉传达艺术设计 | 美术 | 42 | 6800 |
57 | 广告设计与制作 | 美术 | 42 | 6800 |
招生代码:1573 (海外本科直通车) | ||||
代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 建筑工程技术 | 文科 | 21 | 8340 |
2 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 23 | 8340 |
3 | 建筑设计技术 | 文科 | 21 | 8340 |
4 | 建筑工程技术 | 理科 | 15 | 8340 |
5 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 15 | 8340 |
6 | 建筑设计技术 | 理科 | 15 | 8340 |
备注:1、代号36-39的4个专业为能源类人才紧缺专业,免收学费。
2、海外本科直通车的学费包括普通学费4140元、培训费4200元。
招生代码 | 科类 | 投档科目要求 | 学制 |
1230 | 文、理科 | 选测科目等级要求:CC | 3年 |
1230 | 美术 | 必测科目等级要求:4C | 3年 |
1573 | 文、理科 | 选测科目等级要求:CD | 3年 |
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职业技术学院 智能制造学院版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音