专业类别 | 代号 | 专业名称 | 学制 | 单 招 计 划 | 学费 | ||
普高 | 中职生和 | 复转 | |||||
建筑大类(12个专业)250人 | 1 | 建筑工程技术 | 3 | 25 |
20 |
20 | 4140 |
2 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 15 | 4140 | |||
3 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 20 | 4140 | |||
4 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 20 | 4140 | |||
5 | 建筑设备工程技术 | 3 | 15 | 4140 | |||
6 | 工程造价 | 3 | 20 | 4140 | |||
7 | 建筑设计技术 | 3 | 15 | 4140 | |||
8 | 园林工程技术 | 3 | 15 | 4140 | |||
9 | 建筑工程管理 | 3 | 15 | 4140 | |||
10 | 会计(建筑会计) | 3 | 20 | 4140 | |||
11 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 15 | 4140 | |||
12 | 市政工程技术 | 3 | 15 | 4140 | |||
能源大类(4个专业) 63人 | 13 | 矿井建设[只招男生] | 3 | 15 |
8 |
8 | 免学费 |
14 | 矿山机电 | 3 | 10 | 4140 | |||
15 | 供用电技术 | 3 | 10 | 4140 | |||
16 | 矿井通风与安全[只招男生] | 3 | 10 | 4140 | |||
机电大类(5个专业) 135人 | 17 | 机电一体化技术 | 3 | 25 |
12 |
12 | 4140 |
18 | 工程机械控制技术 | 3 | 20 | 4140 | |||
19 | 机械设计与制造 | 3 | 20 | 4140 | |||
20 | 计算机控制技术 | 3 | 20 | 4140 | |||
21 | 电子信息工程技术 | 3 | 20 | 4140 | |||
现代服务大类(3个专业) 96人 | 22 | 酒店管理 | 3 | 40 |
5 |
5 | 4140 |
23 | 商务英语 | 3 | 15 | 4140 | |||
24 | 文秘 | 3 | 35 | 4140 | |||
艺术设计大类(4个专业) 56人 | 25 | 艺术设计(室内设计) | 3 | 15 |
5 |
5 | 6800 |
26 | 艺术设计(建筑动画) | 3 | 15 | 6800 | |||
27 | 广告设计与制作 | 3 | 10 | 6800 | |||
28 | 视觉传达设计 | 3 | 10 | 6800 | |||
|
| 合计 |
| 500 | 50 | 50 |
|
以教育部、省教育厅下达的招生计划为准
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职业技术学院 智能制造学院版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音