(以教育部、省教育厅下达的招生计划为准)
批次:第一批录取高职(专科)普通类 科类:普通类 培养层次:专科
选测等级要求:(CC) 必测等级要求:4C 招生代码:1331
编号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | 其他建议选测科目 | ||||
史 | 物 | 政 | 地 | 化 | 生 | |||||
01 | 电子信息工程技术 | 100 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
02 | 通信技术 | 30 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
03 | 软件技术 | 81 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
04 | 资产评估与管理 | 38 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
05 | 市场营销 | 82 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
06 | 连锁经营管理 | 38 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
07 | 物流管理 | 75 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
08 | 电子商务 | 37 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
09 | 会计(建筑业会计) | 71 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 矿井建设(只招男生) | 30 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 矿山机电(只招男生) | 32 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 文秘(建筑文秘) | 34 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 文秘(法律文秘) | 45 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 社区管理与服务(老年服务) | 36 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 保险实务 | 45 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 法律事务(房地产法律事务) | 37 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 商务英语 | 60 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | 商务日语 | 34 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
19 | 机械设计与制造 | 76 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 机电一体化技术 | 100 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | 模具设计与制造 | 65 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
22 | 数控技术 | 74 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
23 | 电气自动化技术 | 69 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
24 | 建筑电气工程技术(楼宇智能化工程技术) | 76 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 供热通风与空调工程技术 | 96 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
26 | 给排水工程技术 | 77 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | 环境监测与治理技术 | 77 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
28 | 水利工程 | 30 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
29 | 中国古建筑工程技术 | 36 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
30 | 园林工程技术 | 75 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
31 | 建筑设计技术 | 48 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 建筑装饰工程技术 | 64 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
33 | 房地产经营与估价 | 36 | 3 | 4140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
34 | 建筑工程管理(工程项目管理) | 65 | 3 | 4140 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
35 | 工程监理 | 100 | 3 | 4140 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
36 | 工程造价 | 83 | 3 | 4140 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
37 | 工程测量技术(只招男生) | 75 | 3 | 4140 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
38 | 建筑工程技术 | 83 | 3 | 4140 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
39 | 建筑工程技术(建筑安全)(只招男生) | 40 | 3 | 4140 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 建筑工程技术(建筑材料及检测) | 76 | 3 | 4140 |
| √ |
|
| √ |
|
41 | 建筑工程技术(钢结构) | 71 | 3 | 4140 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
42 | 道路桥梁工程技术 | 60 | 3 | 4140 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
43 | 道路桥梁工程技术(公路监理) | 41 | 3 | 4140 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职业技术学院 智能制造学院版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音