发布人:
系统管理员
发布时间:
2011-07-13
浏览次数:
198
以教育部、省教育厅下达的招生计划为准)
序号 | 专业名称及方向 | 学制 | 学费 (元/年) | 外省科类 | 外省合计 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 广西 | 海南 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 山东 | 河南 |
| | | | 1315 | 50 | 30 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 55 | 60 | 50 | 40 | 50 | 20 | 100 | 180 | 120 | 210 | 100 | 170 | |
1 | 建筑工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 78 | 4 | | | | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 |
2 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 51 | | 5 | | 2 | | | | 5 | | 4 | | | | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 |
3 | 建筑工程技术(建筑安全) | 3 | 4140 | 理科 | 42 | | | | | | | | 5 | | 4 | | | | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
4 | 建筑工程技术(建筑材料与检测) | 3 | 4140 | 理科 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 6 | | 6 |
5 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 29 | 4 | 5 | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | 6 | | 5 |
6 | 给水排水工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 42 | | | | 2 | | | 4 | 3 | 4 | 4 | | | | 4 | 7 | | 5 | 5 | 4 |
7 | 建筑电气工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 27 | 4 | | | | | | | | | | 4 | 5 | | 4 | 4 | | 6 | | |
8 | 建筑设备工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
9 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 25 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 4 | 5 | | 5 |
10 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | 4 |
11 | 建筑工程管理(工程项目管理) | 3 | 4140 | 理科 | 31 | | 4 | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | 7 | | 6 | | 5 |
12 | 工程造价 | 3 | 4140 | 理科 | 46 | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 5 | | 3 | | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
13 | 工程监理 | 3 | 4140 | 理科 | 54 | 4 | | | 3 | | 3 | | 5 | 5 | 4 | | 4 | | 5 | | 6 | 6 | 4 | 5 |
14 | 房地产经营与估价 | 3 | 4140 | 理科 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 6 | | 5 |
15 | 建筑设计技术 | 3 | 4140 | 理科 | 41 | | | | 2 | 4 | | | | 4 | | | | | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 |
16 | 园林工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 40 | 4 | | 2 | | | | 4 | | | | 4 | | | 4 | 6 | | 7 | 4 | 5 |
17 | 中国古建筑工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 21 | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | 4 | | | | 4 | 4 |
18 | 环境监测与治理技术 | 3 | 4140 | 理科 | 20 | | | | | 3 | | | | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | 5 |
19 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 16 | | | | | | | | | 4 | | 4 | | 3 | | | | | | 5 |
20 | 道路桥梁工程技术(监理) | 3 | 4140 | 理科 | 16 | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | 5 | 4 | | | |
21 | 水利工程 | 3 | 4140 | 理科 | 35 | | | | 3 | 3 | | 5 | 4 | | | 5 | 4 | | | | | 6 | | 5 |
22 | 市政工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 工程测量技术 | 3 | 4140 | 理科 | 46 | | 4 | | | | | | 4 | 5 | 5 | 4 | | | 5 | | 5 | 6 | 4 | 4 |
24 | 电子信息工程技术 | 3 | 4140 | 理科 | 50 | 3 | | 2 | | | 3 | | 3 | 5 | 5 | | | | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
25 | 通信技术 | 3 | 4140 | 理科 | 50 | | 4 | | | | | 3 | 5 | | 5 | 5 | 4 | | | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
26 | 软件技术 | 3 | 4140 | 理科 | 21 | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 | 4 | | | 4 | 5 | | | |
27 | 计算机控制技术 | 3 | 4140 | 理科 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 4 | |
28 | 机电一体化技术 | 3 | 4140 | 理科 | 48 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 |
29 | 电气自动化技术 | 3 | 4140 | 理科 | 53 | | 4 | 2 | | | | | 5 | 4 | | | 4 | | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 |
30 | 模具设计与制造 | 3 | 4140 | 理科 | 23 | | 4 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | 4 |
31 | 机械设计与制造 | 3 | 4140 | 理科 | 34 | 3 | | | | | | | | | | | | | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 |
32 | 数控技术 | 3 | 4140 | 理科 | 20 | 3 | | | | | | | | 4 | | | 4 | 3 | | | | 6 | | |
33 | 矿井建设[只招男生] | 3 | 4140 | 理科 | 33 | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
34 | 矿山机电 | 3 | 4140 | 理科 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 5 | 5 | | 4 |
35 | 供用电技术 | 3 | 4140 | 理科 | 33 | | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
36 | 会计 | 3 | 4140 | 文科 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | | 4 |
37 | 会计(建筑会计) | 3 | 4140 | 文科 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | | |
38 | 市场营销 | 3 | 4140 | 文科 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
39 | 物流管理 | 3 | 4140 | 文科 | 21 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 5 | | 4 |
40 | 酒店管理 | 3 | 4140 | 文科 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
41 | 社区管理与服务 | 3 | 4140 | 文科 | 23 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
42 | 文秘(建筑文秘) | 3 | 4140 | 文科 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 5 | 2 | |
43 | 文秘(工程造价文秘) | 3 | 4140 | 文科 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | | 4 |
44 | 商务英语(涉外建筑工程) | 3 | 4140 | 文科 | 20 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | | 6 | 2 | 5 |
45 | 艺术设计(室内设计) | 3 | 6800 | 美术 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
46 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 6800 | 美术 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
47 | 广告设计与制作 | 3 | 6800 | 美术 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
48 | 艺术设计(建筑动画设计) | 3 | 6800 | 美术 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职业技术学院 智能制造学院版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音