2018-2019学年 第 一 学 期 第 五 周班级量化
项目 班级 | 早操 (分) | 排名 | 纪律 (分) | 排名 | 宿舍卫生(分) | 排名 | 治保 (分) | 排名 | 女工 (分) | 排名 | 综合 (分) | 排名 | 总评 | 排名 | 扣分原因 |
电气18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电气18-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电子18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-4 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电18-5 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机控18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机控18-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机器18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机制18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机制18-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机制18-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
汽修18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
新能源18-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电17-3 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机电17-4 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电气17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电气17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机设17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机设17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机器17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机器17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
电子17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机制17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
机制17-2 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 | |
汽修17-1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 20.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 15.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Copyright © 1998-2020 江苏建筑职业技术学院 智能制造学院版权所有 苏ICP备10010028号-3
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音